4DHDMI Series
Versatility Meets Performance
The 4D Systems HDMI Series delivers a new standard for plug-and-play embedded display solutions. Engineered for professional environments, this display family features a broad range of high-resolution, high-brightness modules—each designed to connect instantly to any HDMI output.
Whether you’re developing HMI panels, industrial controls, smart appliances, or rapid prototypes, the HDMI Series offers unmatched flexibility, crystal-clear visuals, and effortless integration with today’s leading single-board computers and embedded platforms.

Key Features
Available Models
SKU | Size (inches) | Resolution | Brightness (cd/m2) | Touch | Mounting | Availability | Documentation & Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4DHDMI-43-480-272-CT-EAR-500 | 4.3'' | 480 x 272 | 500 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-800-480-CT-EAR-500 | 4.3'' | 800 x 480 | 500 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-50-800-480-CT-EAR-500 | 5.0'' | 800 x 480 | 500 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-800-480-CT-EAR-500 | 7.0'' | 800 x 480 | 500 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1024-600-CT-EAR-500 | 7.0'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1024-600-CT-EAR-1000 | 7.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1280-800-CT-EAR-500 | 7.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1280-800-CT-EAR-1000 | 7.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-EAR-500 | 8.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-EAR-1000 | 8.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-EAR-500 | 9.0'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-EAR-1000 | 9.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-EAR-500 | 9.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-EAR-1000 | 9.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-EAR-500 | 10.1'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-EAR-1000 | 10.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1920-1200-CT-NM-800 | 10.1'' | 1920 x 1200 | 800 | Capacitive Touch | N/A | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-EAR-1000 | 10.1'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-EAR-500 | 10.1'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1920-1200-CT-NM-600 | 10.1'' | 1920 x 1200 | 600 | Capacitive Touch | N/A | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-CT-EAR-500 | 12.1'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-CT-EAR-850 | 12.1'' | 1280 x 800 | 850 | Capacitive Touch | Display Tabs | Available | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-480-272-CT-EAR-1000 | 4.3'' | 480 x 272 | 1000 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-480-272-NT-EAR-500 | 4.3'' | 480 x 272 | 500 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-480-272-NT-EAR-1000 | 4.3'' | 480 x 272 | 1000 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-800-480-CT-EAR-1000 | 4.3'' | 800 x 480 | 1000 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-800-480-NT-EAR-500 | 4.3'' | 800 x 480 | 500 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-43-800-480-NT-EAR-1000 | 4.3'' | 800 x 480 | 1000 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-50-800-480-CT-EAR-1000 | 5.0'' | 800 x 480 | 1000 | Capacitive Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-50-800-480-NT-EAR-500 | 5.0'' | 800 x 480 | 500 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-50-800-480-NT-EAR-1000 | 5.0'' | 800 x 480 | 1000 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-800-480-NT-EAR-500 | 7.0'' | 800 x 480 | 500 | Non Touch | PCBA Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1024-600-NT-EAR-500 | 7.0'' | 1024 x 600 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1024-600-NT-EAR-1000 | 7.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1280-800-NT-EAR-500 | 7.0'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-70-1280-800-NT-EAR-1000 | 7.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-NM-500 | 8.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-NM-1000 | 8.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-CLB-500 | 8.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-CT-CLB-1000 | 8.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-NT-EAR-500 | 8.0'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-NT-EAR-1000 | 8.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-NT-NM-500 | 8.0'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-80-1280-800-NT-NM-1000 | 8.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-NM-500 | 9.0'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-NM-1000 | 9.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-CLB-500 | 9.0'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-CT-CLB-1000 | 9.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-NT-EAR-500 | 9.0'' | 1024 x 600 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-NT-EAR-1000 | 9.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-NT-NM-500 | 9.0'' | 1024 x 600 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1024-600-NT-NM-1000 | 9.0'' | 1024 x 600 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-NM-500 | 9.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-NM-1000 | 9.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-CLB-500 | 9.0'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-CT-CLB-1000 | 9.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-NT-EAR-500 | 9.0'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-NT-EAR-1000 | 9.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-NT-NM-500 | 9.0'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-90-1280-800-NT-NM-1000 | 9.0'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-NM-500 | 10.1'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-NM-1000 | 10.1'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-CLB-500 | 10.1'' | 1024 x 600 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-CT-CLB-1000 | 10.1'' | 1024 x 600 | 1000 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-NT-EAR-500 | 10.1'' | 1024 x 600 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-NT-EAR-1000 | 10.1'' | 1024 x 600 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-NT-NM-500 | 10.1'' | 1024 x 600 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1024-600-NT-NM-1000 | 10.1'' | 1024 x 600 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-NM-500 | 10.1'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-NM-1000 | 10.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-CLB-500 | 10.1'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-CT-CLB-1000 | 10.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-NT-EAR-500 | 10.1'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-NT-EAR-1000 | 10.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-NT-NM-500 | 10.1'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1280-800-NT-NM-1000 | 10.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1920-1200-NT-NM-650 | 10.1'' | 1920 x 1200 | 650 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-101-1920-1200-NT-NM-800 | 10.1'' | 1920 x 1200 | 800 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-CT-NM-500 | 12.1'' | 1280 x 800 | 500 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-CT-NM-1000 | 12.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Capacitive Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-NT-NM-500 | 12.1'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-NT-NM-1000 | 12.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-NT-EAR-500 | 12.1'' | 1280 x 800 | 500 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-121-1280-800-NT-EAR-1000 | 12.1'' | 1280 x 800 | 1000 | Non Touch | Display Tabs | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-156-1920-1080-CT-CLB-500 | 15.6'' | 1920 x 1080 | 500 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-156-1920-1080-CT-CLB-850 | 15.6'' | 1920 x 1080 | 850 | Capacitive Touch | Cover Lens Bezel | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-156-1920-1080-NT-NM-500 | 15.6'' | 1920 x 1080 | 500 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
4DHDMI-156-1920-1080-NT-NM-1000 | 15.6'' | 1920 x 1080 | 1000 | Non Touch | N/A | On request | https://resources.4dsystems.com.au/downloads/4dhdmi/ |
Model Availability Notice
The HDMI Series includes one hundred unique models, spanning a wide range of sizes, configurations, and options. Only select models are available for immediate shipment from stock.
All other variants are available on request and may be subject to Minimum Order Quantities (MOQ) and production lead times. For availability, lead time, and pricing information on specific models, please contact our sales team directly.
What’s in the box
Each 4D HDMI Series module is supplied with one USB cable and one HDMI cable, each of the appropriate type and specification for the selected model. These cables provide immediate connectivity for both power and video input, ensuring you can get up and running quickly.
Order Now
4DHDMI Series
SKU:
Price: Price range: US$72.95 through US$223.95